Οδηγός Μεγεθών (για γυναίκες)

Μέγεθος Στήθος (cm) Μέση (cm) Περιφέρεια (cm) Μήκος Εσωρούχου (cm)
XS 80-85 60-65 85-90 24-26
S 85-90 65-70 90-95 26-28
M 90-95 70-75 95-100 28-30
L 95-100 75-80 100-105 30-32
XL 100-105 80-85 105-110 32-34
XXL 105-110 85-90 110-115 34-36

Οδηγός Μεγεθών (για Άνδρες)

Μέγεθος Στήθος (cm) Μέση (cm) Περιφέρεια (cm) Μήκος Εσωρούχου (cm)
XS 85-90 70-75 85-90 26-28
S 90-95 75-80 90-95 28-30
M 95-100 80-85 95-100 30-32
L 100-105 85-90 100-105 32-34
XL 105-110 90-95 105-110 34-36
XXL 110-115 95-100 110-115 36-38

📏 Πώς να μετρηθείτε:

  • Στήθος: Με μεζούρα στο πιο φαρδύ σημείο του στήθους.

  • Μέση: Στο φυσικό “σπάσιμο” του κορμού.

  • Περιφέρεια: Γύρω από τους γοφούς στο πιο γεμάτο σημείο.

  • Μήκος εσωρούχου: Από τη μέση έως τον καβάλο.

 

×